Naudojant saulės modulio laminatorių, gali kilti tam tikrų problemų. Toliau pateikiami galimi gedimai ir pašalinimo metodas:
Ne. | Gedimo reiškinys | Galima priežastis | Pašalinimo metodas |
1 | Viršelio negalima atidaryti | Oro kompresoriaus suspaustas oro slėgis yra nenormalus | Sureguliuokite suslėgtą oro slėgį |
Cilindro jungties vamzdis yra oras | Patikrinkite dujotiekį, kad pašalintumėte triktis | ||
Pažeista | pakeiskite | ||
Apatinė kamera yra vakuume | Apatinės kameros pripūstinimas | ||
2 | Seka įvyksta chaoso automatinėje veikimo būsenoje | PLC ryšio linija yra laisva arba yra problema su programa. | Priveržkite fiksavimo vielos varžtą PLC arba atnaujinkite programą |
3 | Laminacijos metu sumažėjo vakuumo laipsnis | Silikagelio plokštelės pažeidimas | Pakeiskite silikagelio plokštelę |
Viršutinės kameros vakuuminis vožtuvas nėra sandariai uždarytas, o silikagelio gelio plokštės varžtai yra laisvi. | Remontuokite arba pakeiskite, priveržkite varžtus | ||
4 | Žemas vakuumo laipsnis, o apatinė kamera - siurbimas | Antspaudo sąnario padalijimas | Taisyti arba pakeisti |
Viršutinės kameros infliacija/apatinė kameros infliacija Solenoidinio vožtuvo jungtis yra laisva | Nuimkite ir pridėkite 704 klijus, tada priveržkite | ||
Vakuuminio siurblio aliejus yra per mažai | Įpilkite vakuuminio siurblio aliejaus | ||
Vakuuminio siurblio diržas yra per laisvas | Sureguliuokite diržo sandarumą | ||
Tarp vakuuminio siurblio ir alkūnės yra laisvi | Priveržkite | ||
Reikia pakeisti apatinės kameros vakuuminio vožtuvo sandarinimo žiedą | Pakeiskite sandariklio žiedą | ||
Pažeista metalo matuoklio vamzdis iš vakuuminio matuoklio arba vakuuminio matuoklio galvos | Pakeiskite vakuuminį matuoklį | ||
Jungiamasis vamzdis tarp vakuuminio siurblio ir laminatoriaus nėra sandariai įterptas. | Sandariai vėl įdėkite jungiamąjį vamzdį | ||
Solenoidinis vožtuvas yra pažeistas | Pakeiskite | ||
Maitinimo maitinimo įtampa yra nenormali. | Patikrinkite tiekimo įtampą | ||
Elektromagnetinis infliacijos vožtuvas nėra atidarytas | Patikrinkite grandinę | ||
5 | Šaknų siurblio užklupimas | Elektros grandinės gedimas | Patikrinkite elektros grandinę |
Variklio gedimas | Aptikkite variklį ir pažiūrėkite, ar nėra jokių problemų, susijusių su be apkrovos | ||
„Sundries“ patenka į šaknų siurblį | Pažvelkite į oro įleidimo angą ir išmetimą | ||
Vakuuminis laipsnis sumažėja ir sukelia perkrovos šaknų siurblį | Atskirai paleiskite vakuumo siurblį, kad pamatytumėte, ar pakanka vakuumo laipsnio | ||
Šaknų siurblys prasideda per anksti | Patikrinkite „Roots“ siurblio pradžios nustatymo vertę | ||
Šaknų siurblio gedimas | Klausykite triukšmo ir išardykite, kad patikrintumėte. | ||
6 | Temperatūros rodymo klaida | Atjungta atsparumo platinos viela | Pakeiskite atsparumą platinui |
Temperatūros modulis yra pažeistas | Rekomenduojama pakeisti modulį | ||
Nenormalus bendravimas | Ryšio kabelio pakartotinis pakartotinis kliūtis | ||
7 | A klasės negalima maitinti | Patikrinkite, ar yra modulio atvykimo fotoelektrinio jungiklio signalas. | Patikrinkite sceną modulio atvykimo fotoelektriką |
Ar yra atviro dangčio signalas | Atidarykite dangtelį vietoje arba patikrinkite, ar jungiklis yra vietoje | ||
Patikrinkite, ar yra C etapo sustabdymo fotoelektrinis signalas | Patikrinkite c etapą sustabdyti fotoelektrinę | ||
8 | Nustatyta temperatūra per daug nukrypsta nuo tikrosios temperatūros | Termoelementas pažeistas | Pakeiskite |
9 | VACUUM siurblys operacijos metu skleidė baltus dūmus | Cirkuliuojantis vanduo yra nenormalus arba neatsidarė | Patikrinkite ir padarykite tai normaliai |
Vakuuminio siurblio aliejus yra per mažai arba per nešvarus | Pridėti arba pakeisti | ||
Vakuuminis vamzdis nėra sandariai uždarytas | Patikrinkite ir užsandarinkite silikonu | ||
10 | Vakuuminio dulkių matuoklio laipsnis neatitinka nustatyto vakuuminio laipsnio | Vakuuminis vožtuvas siurbia per greitai arba per lėtai | Patikrinkite ir taisykite |
Vakuuminio matuoklio ekranas yra nenormalus | Derinkite arba pakeiskite matuoklį | ||
Vakuuminis siurblys yra nenormalus | Remontuokite | ||
11 | Jutikliniame ekrane rodomas vakuuminis laipsnis nesuderinamas su vakuuminio laipsniu, rodomu vakuuminio matuokliu | Vakuuminis matuoklis rodo neįprastai | Pakeiskite |
Vakuuminis siurblys yra nenormalus | Remontuokite | ||
Neteisingi parametrų parametrai | Atstatymo parametrai | ||
12 | Solenoidinis vožtuvas ir valdiklis yra nestabilūs, kai automatinės ar rankinės veikimo būsenos metu | Sraigtai linijai pritvirtinti yra laisvi | Patikrinkite ir priveržkite |
Solenoidinis vožtuvas yra pažeistas | Pakeiskite | ||
Maitinimo maitinimo įtampa yra nenormali. | Patikrinkite maitinimo įtampą |
Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis.







